この記事の目次
※この記事は「ダイヤモンド働き方研究所」から移管されました。
Chatworkとは
日本のチャットワーク社によるビジネスチャットです。2011年からサービスを提供しているパイオニア的存在で、導入企業数は26万4000社に上ります。有料ユーザーの85.5%が社員数300人以下の会社であることから、中小企業にマーケットの軸足を置いているようです。国内ベンダーのサービスということもあってか日本のビジネス事情にマッチしており、シンプルな使いやすさに定評があります。
他のビジネスチャットは社内で使われることを前提にしていますが、Chatworkは社外ユーザーともグループを作りやすいのが特徴。顧客、取引先、協力会社、外部スタッフなどとの業務連絡にも使えます。
料金・プラン
フリー | パーソナル | ビジネス | エンタープライズ | |
1人あたり月額 | 0円 | 440円 | 660円 | 1056円 |
年間契約の場合 | - | - | 550円 | 880円 |
グループチャット | 累計14まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
音声・ビデオ通話 | 1対1 | 複数 | 複数 | 複数 |
ストレージ容量 | 5GB | 10GB | 1ユーザー10GB | 1ユーザー10GB |
広告表示なし | ✕ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー管理 | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
社外ユーザー | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
専用URLなど | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
※ビジネスプラン、エンタープライズプランは5ユーザー契約から
会社概要

会社名 | Chatwork株式会社 |
代表者名 | 山本正喜 |
資本金 | 1,358,138,500円 |
従業員規模 | 123名(2020年4月末日時点) |
所在地 | 東京オフィス 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-4-30-7F 大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-6-20-5F 台湾駐在所 10489 台北市中山區南京東路2段150號10樓 |
設立年月 | 2004年11月11日(創業 : 2000年7月15日) |
URL | https://corp.chatwork.com/ja/ |
関連記事

このサービスを掲載している記事